Lessentabel vijfde jaar
5de jaar | EM | EWI | HW | MW | WWI | SW | BI** | TW | I |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 4 | 4 4 | 4 | 4 | * |
Frans | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 3 | 3 3 | 3 | 3 | * |
Engels | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | * |
Duits | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 2 | 2 – | – | – | |
Wiskunde | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 8 | 4 6 | 4 | 4 | * |
Fysica | – | 1 | – | 2 | 3 2 | 2 2 | – | – | |
Toegepaste fysica | – | – | – | – | – – | – – | – | 4 | |
Chemie | – | 2 | – | 2 | 2 2 | 2 2 | – | – | |
Toegepaste chemie | – | – | – | – | – – | – – | – | 4 | |
Biologie | – | 1 | – | 2 | 2 2 | 1 1 | – | – | |
Sportwetenschappen | – | – | – | – | – – | 1 1 | – | – | |
Toegepaste biologie | – | – | – | – | – – | – – | – | 2 | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 2 | |
Gedragswetenschappen | – | – | 3 | – | – – | – – | – | – | |
Cultuurwetenschappen | – | – | 3 | – | – – | – – | – | – | |
Economie | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | |
Boekhouding / toegepaste economie / recht | – | – | – | – | – – | – – | 9 | – | * |
Natuurwetenschappen | 2 | – | 2 | – | – – | – – | 1 | – | |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Mechanica | – | – | – | – | – – | – – | – | 2 | |
Elektriciteit | – | – | – | – | – – | – – | – | 2 | |
Sport° | – | – | – | – | – – | 6 6 | – | – | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2 | – – | 2 | 2 | |
Toegepaste informatica | – | – | – | – | – – | – – | 4 | – | |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
*I: wekelijkse inhaalles
**: Deze lestabel wordt 2 weken onderbroken voor de organisatie van blokstages.
Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek).
Lessentabel zesde jaar
6de jaar | EM | EWI | HW | MW | WWI | SW | BI** | TW** |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 4 | 4 4 | 3 | 4 |
Frans | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 3 | 3 3 | 3 | 2 |
Engels | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 2 | 2 2 | 3 | 2 |
Duits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | 2 – | – | – |
Wiskunde | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 8 | 4 6 | 4 | 4 |
Fysica | – | 1 | – | 2 | 2 2 | 2 2 | – | – |
Toegepaste fysica | – | – | – | – | – – | – – | – | 4 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 2 | 2 2 | – | – |
Toegepaste chemie | – | – | – | – | – – | – – | – | 4 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 2 |
Biologie | – | 1 | – | 2 | 2 2 | 1 1 | – | – |
Sportwetenschappen | – | – | – | – | – – | 1 1 | – | – |
Toegepaste biologie | – | – | – | – | – – | – – | – | 2 |
Gedragswetenschappen | – | – | 3 | – | – – | – – | – | – |
Cultuurwetenschappen | – | – | 3 | – | – – | – – | – | – |
Economie | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | – |
Boekhouding / toegepaste economie / recht | – | – | – | – | – – | – – | 6 | – |
Bedrijfsbeheer | – | – | – | – | – – | – – | 2 | – |
Natuurwetenschappen | 2 | – | 2 | – | – – | – – | – | – |
Godsdienst/zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 | 1 | 1 |
Mechanica | – | – | – | – | – – | – – | – | 2 |
Elektriciteit | – | – | – | – | – – | – – | – | 2 |
Sport° | – | – | – | – | – – | 6 6 | – | – |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2 | – – | 2 | 2 |
Toegepaste informatica | – | – | – | – | – – | – – | 4 | – |
Keuzevak* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | – – | 1 | 1 |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
*: In de 6de jaren wordt 1 uur keuzevak voorzien:
Samen musiceren, Italiaans, Spaans, Labo wetenschappen, Yoga, Politiek en actua, Maak je film!, Bouw je huis! en Schetsen. Deze lijst kan korter (niet langer) worden na de jaarlijkse evaluatie door leerlingen en leerkrachten.
De leerlingen van SW kunnen dit vak facultatief volgen.
**: Deze lestabel wordt 2 weken onderbroken voor de organisatie van blokstages.
Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek).
Meer informatie over deze richtingen vindt u op deze pagina.